| Marchio: | XCMG |
| Numero di modello: | XCMG150 |
| MOQ: | 1SET |
| Prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio a telaio o contenitore |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Progetto | XCMG150 |
|---|---|
| Peso di lavoro | 14600 kg |
| Potenza | 93 kW / 2200 giri al minuto |
| Capacità del secchio | 00,32 ‰ 0,71 m3 |
| Velocità massima di camminata | 5.3 / 3,2 km/h (alto/basso) |
| Lunghezza complessiva | 7795 mm |
| Larghezza complessiva | 2590 mm |
| Altezza complessiva | 2900 mm |
| Raggio massimo di scavo | 8304 mm |
| Profundità massima di scavo | 5535 mm |
| Altezza massima di scavo | 8649 mm |
| Altezza massima di scarico | 6185 mm |
| profondità massima di scavo verticale | 4697 mm |
| Nome del motore | QSF3.8 |
| cilindrata del motore | 3.8 L |
![]()