Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JING GONG
Numero di modello: 90Z
Document: Product Brochure PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: US $32,000.00
Imballaggi particolari: Container, Carico alla rinfusa, Flat Rack
Tempi di consegna: 15 giorni dopo il deposito
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: Fornitura di circa 100 unità al mese
Numero modello.: |
JG90Z |
Capacità del secchio: |
0,1~0,5 m³ |
Certificazione: |
CE, ISO9001: 2000 |
Pacchetto di trasporto: |
Imballaggio nudo |
Marchio: |
Jing Gong. |
Tipo di unità: |
Azionamento a combustione interna |
Dimensione: |
Su scala ridotta |
Condizione: |
Nuovo |
Capacità di produzione: |
un anno di 3000 insiemi |
Numero modello.: |
JG90Z |
Capacità del secchio: |
0,1~0,5 m³ |
Certificazione: |
CE, ISO9001: 2000 |
Pacchetto di trasporto: |
Imballaggio nudo |
Marchio: |
Jing Gong. |
Tipo di unità: |
Azionamento a combustione interna |
Dimensione: |
Su scala ridotta |
Condizione: |
Nuovo |
Capacità di produzione: |
un anno di 3000 insiemi |
Jg90z Scavatore pratico per la vendita
Portata dell'operazione | Lunghezza del proiettore | 3475 ~ 3670 mm | ||||||||
Lunghezza del braccio | 1860 mm | |||||||||
Radio massimo di cattura | 6000 mm | |||||||||
Prendi la più grande larghezza di apertura | 1250~1500 mm | |||||||||
Prendi la larghezza minima di apertura | 200-300 mm | |||||||||
Capacità massima di peso a raggio | 00,5-0,6 t | |||||||||
Angolo di rotazione dell'impugnatura | 360° | |||||||||
Altezza massima di scarico | 4700 mm | |||||||||
Radio di rotazione del retro | 1775 mm | |||||||||
DIMENSIONE | (Lungo*Larghezza*Altezza) Posizione del veicolo | 6000*2100*2850 mm | ||||||||
Base della ruota | 2600 mm | |||||||||
Traccia (anteriore/posteriore) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Distanza da terra del contrappeso | 1060 mm | |||||||||
Min clearance da terra | 200 mm | |||||||||
Parametri tecnici | Angolo di rotazione | 360° | ||||||||
Peso della macchina | 6500 kg | |||||||||
Modello del motore | YN38GB2/4100 | |||||||||
Potenza nominale | 58.8kw | |||||||||
Velocità nominale | 2200 r/min | |||||||||
Pressione di lavoro del sistema idraulico | 19.5Mpa | |||||||||
Flusso del sistema idraulico | 110L/min | |||||||||
Pompa per apparecchi di misura | 2*25 ml/r | |||||||||
Velocità di oscillazione della presa | 15 ~ 30 r/min | |||||||||
Velocità di camminata | 36 km/h | |||||||||
Capacità di scalare il grado | 58%/30° | |||||||||
Modello di pneumatico | 825.16 | |||||||||
Pressione in eccesso di rivoluzione | 16Mpa | |||||||||
Tempo di oscillazione a cerchio intero | 5.5s | |||||||||
Fqt Quantità di carburante | ≥4L/h | |||||||||
Capacità del serbatoio del carburante | 130L | |||||||||
Capacità del serbatoio idraulico | 110L |
Dettagli della foto